GWM Haval H9 vs Mercedes-Benz Maybach GLS Comparison
Overview: Haval H9 vs Maybach GLS
| Brand | GWM Philippines | Mercedes-Benz Philippines |
| SRP* | N/A | N/A |
| Variant | Haval H9 Super Luxury | Maybach GLS 600 4Matic |
| User Rating | 4.67 Haval H9 reviews | 4.5 Maybach GLS reviews |
| Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Philippines | Gasoline Gasoline Cars in Philippines |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Philippines | SUV SUV Cars in Philippines |
Key Features
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 1998 cc | 3982 cc |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Power | 215 hp | 550 hp |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.67/5
9 reviews
|
4.5/5
6 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Imposing stance Comfortable and luxurious interiors Extensive list of features |
Extremely luxurious and feature-packed cabin Tremendous road presence |
|
Things we don't like
|
Uninspiring driving dynamics Thirsty petrol engine Slightly dated design |
Super expensive to buy and maintain Not designed for off-roading |
Dimensions & Capacity
| Front Tread | 1610 mm | -- |
| Rear Tread | 1610 mm | -- |
| Length | 4856 mm | 5207 mm |
| Width | 1926 mm | 2157 mm |
| Height | 1900 mm | 1823 mm |
| Wheel Base | 2800 mm | 3135 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 7 seats | 5 seats |
Engine Details
| Engine | 2.0L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 4.0L Gasoline Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
| No Of Cylinders | 4 | 8 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Emission Norm Compliance | -- | Euro 6 |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 1998 cc | 3982 cc |
| Power | 215 hp | 550 hp |
| Torque | 324 Nm | 730 Nm |
| Mileage Highway | 9.1 Kmpl | -- |
| Top Speed | -- | 250 kmph |
| RPM At Max Power | -- | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 2500 RPM |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Ventilated Discs |
| Front Suspension | Double Wishbone | Air Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link | Air Suspension |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed | 9-Speed |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
| Drive Type | -- | AWD |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 20 Inch |
| Tyre Size | 265/60 R18 | 265/45 R20 |
| Tyre Type | Radial | Runflat |
| Wheel Size | R18 | R20 |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Auto Dimming Auto Dimming |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | -- |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| Rear Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Downhill Assist Control | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | -- | Yes |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | 4 Zone 4 Zone |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | Yes |
| Ventilated Front Seats | -- | Yes |
| Ventilated Rear Seats | -- | Yes |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | No |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Display Size | -- | 12.8 Inch 12.8 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Audio System | -- | Burmester Burmester |
| Voice Control | -- | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
| Seat Lumbar Support | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | Yes |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |
| Seat Upholstery | -- | Leather Leather |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Exterior
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | No |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | LED LED |
| Roof Carrier | No | No |
| Roof Rail | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | Yes |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Rear Window Washer | -- | No |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Taillight Type | -- | LED LED |
| Headlamps Washer | -- | Yes |
| Sun Roof | -- | Yes |
| Side Stepper | -- | No |
| Tinted Glass | -- | Yes |
Miscellaneous
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
Interior
| Ambient Light | -- | Yes |
| Sun Visors | -- | Yes |
Compare Mercedes-Benz Maybach GLS with Alternatives
Used GWM Cars Price
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Mercedes-Benz Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
78 + Used Cars Second Hand Cars for Sale